ICE SprintDas ICE Sprint ist ein sportliches Dreirad mit hoher Kurvenstabilität. Mit einer Sitzhöhe von nur 20 cm liegt der Schwerpunkt des Rades angenehm niedrig. Zusammen mit der neuen, optionalen Vorderradfederung erlaubt es dem geübten ICE- Piloten durch geschickte Körpergewichtsverlagerung rasante Kurvenfahrten und bleibt dabei sicher unter Kontrolle.Die elegante Linienführung des Rahmens ist auf maximale Kraftübertragung ausgerichtet.Mit der neuen Falttechnik und dem kleinen Packmaß ist das Sprint in Sekundenschnelle transportbereit für die Mitnahme im Auto, Bahn, oder Flugzeug.Mit Gepäckträger, Lichtanlage und Schutzblechen ausgestattet, wird das Sprint zum schnellen Randonneur. Mit dem optional erhältlichen Schalensitz (abnehmbar, wie auch der serienmäßige Netzsitz) können Sie den sportlichen Charakter des ICE Sprint noch zusätzlich unterstreichen. Wählen Sie aus unserem reichhaltigen Baukasten Ihre Wunschausstattung.Farben: marine blue, candy apple red, ink black |
Technische Daten ICE Sprint
Sprint mit Vorderrad Federung |
Sprint ohne Vorderrad Federung |
|
Länge | 176 – 199 cm | 176 – 199 cm |
Breite |
83 cm mit Scheibenbremsen 87 cm mit Trommelbremsen |
79 cm mit Scheibenbremsen 83 cm mit Trommelbremsen |
Höhe | 65 - 70 cm je nach Sitzwinkel | 65 - 70 cm je nach Sitzwinkel |
Spurbreite | 77 cm | 75 cm |
Tretlagerhöhe | 33 - 41 cm | 31 - 39 cm |
Bodenfreiheit | 10 cm | 8 cm |
Radstand | 103 cm | 103 cm |
Wendekreis |
455 cm |
455 cm |
Sitzhöhe | 23 cm mit Netzsitz, 26 cm mit Schalensitz | 21 cm mit Netzsitz, 24 cm mit Schalensitz |
Sitzwinkel | 37 - 44° mit Netzsitz, 28 - 44° mit Schalensitz | 37 - 44° mit Netzsitz, 28 - 44° mit Schalensitz |
Packmaß | 107-130x84-87x49 cm (LBH) | 107-130x79-83x49 cm (LBH) |
Gewicht ab | 16,5 kg | 15,9 kg |
Federweg vorn | 4 cm | |
Federweg hinten | 10 cm | 10 cm |
Laufradgröße | 20" (406 x 19C) | 20" (406 x 19C) |
Reifenbreite | max. 5 cm | max. 5 cm |
Fahrergewicht | max. 125 kg plus Gepäck | max. 125 kg plus Gepäck |
Farben | marine blue, candy apple red, ink black | marine blue, candy apple red, ink black |
Materialien und Hersteller | ||
Hauptrahmen Chrom-Molybdän 25CrMo4
|
||
Ausleger und Hinterbau Aluminium 7005 | ||
Vorderradfederung, Radträger, Lenker, Gepäckträger Aluminium 6061 | ||
Gelenkköpfe und Gleitlager Igus iglidur® W300, wartungsfrei | ||
Steuersätze FSA 1“ A-Head | ||
Kettenleitrolle Delrin mit zwei Rillenkugellagern | ||
Züge und Zughüllen Jagwire |